Sij. Lk Yht PiippolaJoutsa Kuljettaja Paikkakunta / auto LK
Lk 1
1 21 9 12 Jani Soukka Vantaa/Peugeot 205 1.3 rallye 1
2 17 8 9 Ari Liimatainen Keuruu/Ford Escort 1300 Gt 1
3 15 7 8 Sami Kauppinen Orivesi/Toyota Corolla 1
4 13 6 7 marko mäkelä orivesi/skoda 120 ls 1
5 12 12 0 Vesa Glad Tampere/Toyota Starlet 1
6 10 0 10 Teuvo Tanner Uurainen Toyota Starlet 1
7 5 5 0 Kimmo Kauppinen Nokia/Lada Samara 1300 1
8 1 1 0 Jari Päivärinta Keuruu/Renault / Escort 1
9 1 1 0 Kari Herronen Kälviä/Toyota Starlet 1
Lk 2
1 16 10 6 Petri Pousi Jämsä/Ford Escort / Volvo 2
2 6 1 5 Jukka ”Kossu” koskinen orivesi/Toyota Celica 1600 2
3 5 5 0 Jari Lukkarila Kempele/Volvo 142 S 2
4 4 0 4 Kari Mutkala Joutsa / Opel Kadett Gsi 2
5 3 0 3 Samuli Kiiskinen Volvo 142 2
6 2 0 2 Harri Hartojoki Nilsiä / Opel Kadett 2.0 2
Lk 3
1 22 10 12 Mika Kaapu nokia/Toyota starlet 3
2 18 9 9 Mika Hautaniemi Kuortane/Toyota starlet 3
3 12 12 0 Jere Paananen Konginkangas/Vw polo 1,4 16v 3
4 12 7 5 Matti Friman Kangasniemi/Lada 1200L 3
5 10 0 10 Sami Jokinen Toyota Corolla gt 3
6 8 8 0 Jarkko Honkanen Muurame/Toyota Starlet 3
7 8 0 8 Jani Heino Toyota Starlet 3
9 7 0 7 Sami Laurila Toyota Starlet 3
10 6 6 0 Santtu Pajunpää Kokkola/Toyota Starlet 3
11 6 0 6 Tommi Lämsä Toyota Starlet 3
12 5 5 0 Jeremias Salomäki Vähäkyrö/Suzuki Swift GTi 3
13 4 0 4 Ville Hiltunen Toyota Starlet 3
14 1 1 0 Eero Sipponen Riihimäki/Toyota Corolla 3
Lk 4
1 24 12 12 Tommi Huhtala Humppila/Ford Escort RS2000 4
2 20 10 10 Juha Hartikainen Iisalmi/Opel Astra GSI 4
3 17 8 9 Marko Vartiainen Iisalmi/Opel Astra F GSI 16V 4
4 14 9 5 Petteri Tikkanen Tupos/Ford Escort RS2000 4
5 14 7 7 Tomi Riihimäki Isokyrö/Honda civic type-R 4
6 13 5 8 Petri Saari Kuortane/Ford Escort RS 4
7 7 6 1 Jani Tenhunen Karttula/Datsun 1600 pl 510 4
8 6 6 0 Ari Nousiainen Lapinlahti/Honda Integra Type-R 4
9 5 2 3 Esa Ketomäki Lapua/Peugeot 309 gti 16 4
10 5 0 5 Olli Rämänen Opel Kadett Gsi 4
11 4 4 0 Jarmo Leppänen Palokka/Honda Integra type-R 4
12 4 3 1 Janne Harju Kauhajoki/Opel Astra F Gsi 16v 4
13 4 0 4 Sami Loppi Ford Escort 4
14 2 1 1 Ville Uusineva Ilmajoki/Ford Escort mk2 4
15 2 0 2 Juuso Kauppi WV Golf 4
16 1 1 0 Jari Närvä Nurmes/Ford RS200 4
17 1 1 0 Juha Niiranen Rantsila/Ford escort RS2000 4
18 1 1 0 Marko Kesti Kiuruvesi/Ford Escort RS 2000 4
19 1 0 1 Henry Isakoff Ford Escort 4
20 1 0 1 Jussi Kanaoja Ford Escort 4
Lk5
1 12 12 0 Kari-Pekka Saari Jämsä/BMW 5
2 12 6 6 Antti Rintamäki Lappajärvi/BMW 325i 5
3 12 3 9 Sami Ahonen Mänttä/Bmv 325 5
4 12 0 12 Tomi Mäkinen Volvo 240 5
5 10 10 0 Ville Lohkoi Kuopio/Volvo 242 5
6 10 9 1 Tuomo Laitila Jyväskylä/BMW 325i 5
7 10 5 5 Jarno Puupponen Palokka/MB 190 E 2.3 16V 5
8 10 0 10 Sami Hakonen BMW 325 5
9 8 7 1 Janne Paulanto Nurmijärvi/BMW328 5
10 8 4 4 Jari Viitasaari Urjala/BMW 325 5
11 8 1 7 Henri Taivalantti Mikkeli/Bmw 325 5
12 8 0 8 Juha Sällinen BMW M3 5
13 4 1 3 Tero Pellinen Nurmo/Bmw e36 5
14 2 2 0 Jarkko Jokiperä Suomussalmi/BMW 328i 5
15 2 1 1 Timo Ahonen Mänttä/Bmv 325 5
16 2 1 1 jari muhonen kokkola/bmw 325i 5
17 2 1 1 Olli Jääskeläinen Nilsiä/BMW 325 5
18 2 1 1 Sami Lund Ylivieska/Bmw 325i coupe 5
19 2 1 1 Rami Överman Kannus/BMW e36 325 5
20 2 0 2 Joni Kohonen BMW 325 5
21 1 1 0 Arto Viinikka Oulu/BMW 325i 5
22 1 0 1 Kalle Hämäläinen BMW 325 5
23 1 0 1 Raimo Romppainen BMW 325 5
LK6
1 22 10 12 petteri rantanen mänttä/bmw m3 6
2 21 12 9 kari kytölä orivesi/BMW 6
3 15 9 6 Markku Tuoriniemi Vantaa/Bmw m3 6
4 14 7 7 Jarmo Moisanen Kajaani/BMW 325 6
5 13 5 8 Ari Kuusinen Multia/Toyota Starlet 6
6 11 1 10 Pekka Altti Jämsä/Toyota Starlet 6
7 10 6 4 Reino Karhu Tikkakoski/Ford Fiesta 6
8 9 4 5 Tapio Alikoski Siikalatva/Honda Civik 6
9 8 8 0 Heikki Hosionaho NIVALA/BMW 325i 6
10 8 8 0 pauli junttila nivala/bmw e36 325 6
11 3 3 0 Kai Hukkanen Palokka/BMW 6
12 3 0 3 Timo Hintsala BMW 325 6
13 2 2 0 Markku Niiranen Juankoski/BMW 325 i 6
14 2 1 1 Pauli Sinkkonen Kontiolahti/BMW 6
15 2 1 1 Aarne Göös Palokka/BMW 325 i 6
16 2 1 1 Petri Leppänen Joensuu/Ford Escort RS 2000 6
17 2 1 1 Eero Ojakoski Piippola/BMW m3 6
18 2 0 2 Petri Honkanen BMW M3 6
19 1 0 1 Jukka Salo Toyota Starlet 6
20 1 0 1 Jorma Ekman BMW M3 6
21 1 0 1 Mika Orbinski BMW M3 6
LK7
1 19 7 12 Juhani Luoma Ylihärmä/Renault Megane 7
2 13 5 8 Petri Riihimäki Ylihärmä/Peugeot 106 Gti 7
3 12 12 0 Walle Pajuoja Laihia/Renault Megane Coupe 7
4 11 1 10 Akseli Kareinen Joensuu/Honda civic 7
5 10 10 0 Verneri säisä Iisalmi/Renault Clio 7
6 10 4 6 Janne Rissanen Suonenjoki/opel astra g 7
6 10 6 4 Petri Oksanen Raasepori/VW Polo 1.4 16V 3
7 9 9 0 Jyri Räsänen Suonenjoki/Toyota corolla G6 7
8 9 0 9 Jani Koskinen Citroen Saxo Vts 7
9 8 8 0 Timo Aspegren Lumijoki/Renault Clio 7
10 7 0 7 Jani Ukkonen Peugeot 206 7
11 5 3 2 Mikke Laakso Nousiainen/Renault megane Coupe 7
12 5 0 5 Joonas Tonteri WV Lupo Gti 7
13 3 0 3 Tomi Tiilikainen Ford Fiesta 7
14 1 1 0 Mika Ilomäki Oulainen/Citroen Saxo 1.4 VTS 7
15 1 1 0 Markus Heikkinen Suonenjoki/Renault Clio 1.6 16v 7
16 2 2 0 Pertti Kallio Lumijoki/opel astra 7
LK8
1 3 2 1 Markus Mäkelä Oulu/Nissan Almera 8
2 3 1 2 Rami Härkönen Haapamäki/Nissan Almera 8
LK9
1 22 12 10 Tatu Soisalo Espoo/Subaru impreza sti 9
2 17 9 8 Petri Ylinen SEINÄJOKI/Subaru Impreza 9
3 15 8 7 Jukka Lappalainen Varpaisjärvi/Mitsubishi Evo 7 9
4 12 6 6 Mikko Suvinen Kolho/Toyota celica st185 9
5 12 0 12 Joni Tolonen Mitsubishi Lancer E4 9
6 10 10 0 Aarne Mertanen /Ford Sierra Cosword 9
7 9 0 9 Marko Malinen Mitsubishi Lancer E4 9
8 7 7 0 Timo Rossi Vaasa/Mitsubishi E6 9
LK11
1 1 0 1 Jonna – Julia Valme Honda Civic Type R 11